SG-(V)Shicco von der Roten Matter, SchH 3 (KKL1)

| VA-Zamp vom Thermodos, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Naxos vom Holtkamper See, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Raica Holtkamper See, SchH 2, KKl 1, “a” | ||||||
| Sire: V-Dux von der Glockenheide , SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Pascha von der Jahnhohe, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Iris von Trafalgo, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Goldie vom Staufen, SchH 1,KKl 1, “a” | ||||||
| SG-Shicco von der Roten Matter, SchH 3, (KKl 1) “a” H & E | ||||||
| VA-Mack von Aduchtl, SchH 3, ,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Rack von der Roten Matter, SchH 3 KKl 1, “a” | ||||||
| V-Grace von Batu SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
| Dam: V-Easy von der Roten Matter IP 1, KKL 1 “a” | ||||||
| VA-Esko vom Danischen Hof, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Silla von der Roten Matter, SchH1, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Pena Nencova, SchH 1,FH 1, ISP 3 KKl 1, “a” | ||||||
Tags: German Shepherd Dogs, German Shepherd Kennels, German Shepherd Stud Service, German Shepherd Studs