V-Jayjay vom Lundborg-Land, SchH 3, KKl 1
| VA Odin vom Hirscheli, SchH 3 FH, KKl 1, “a” | |||
| VA Bax von der Luisenstrasse, SchH 3, KKl 1, “a” | |||
| V-Beaury von der Huis Kirura, SchH 1, KKl 1, “a” | |||
| Sire: V-Visum von der Kupferhalde,SchH 3,KKl 1, “a” | |||
| V-Hinnerk vom Kiemoor, SchH 3,FH1, KKl , “a” | |||
| V-Nicole vom Isarstrand, SchH 2, KKl 1 “a” | |||
| V-Natalie von der Jahnhohe, SchH 2, KKl 1 “a” | |||
| V-Jayjay vom Lundborg-Land, SchH 3, KKl 1, “a” normal hips “a” normal elbows |
|||
| VA-Mischaland’s Simon, SchH 3, FHKKl 1, “a” | |||
| V Xandor vom Fortunahof, SchH 3, “a” | |||
| V-Gitte vom Amur, SchH 1, KKl 1, “a” | |||
| Dam:V-Tessy von der Kupferhaldee, SchH 1, KKl 1, “a” | |||
| VA Cello von der romerau, SchH 3,FH KKl 1, “a” | |||
| V-Holly von der Kupferhalde, SchH 1, KKl 1, “a” | |||
| V-Cathy von Augustinue, SchH 1, KKl 1, “a” | |||
Tags: German Shepherd Stud Service, German Shepherd Studs, V-Jayjay