V-Onix von der Roten Matter, SchH 2, KKl1

| VA-Huppy von Arlett, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Hill vom Farbenspiel, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Dasti vom Farbenspiel, SchH 2, KKl 1, “a” | ||||||
| Sire: VA-Dux de Cuatro Flores, SchH 3, FH! KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Jango vom Furstenberg, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Lina von Arminius, SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Kelly von Arminius, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Onix von der Roten Matter,SchH 2, KKl 1 “a” Normal H & E | ||||||
| VA-Mack von Aduchtl, SchH 3, ,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Rack von der Roten Matter, SchH 3 KKl 1, “a” | ||||||
| V-Grace von Batu SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
| Dam: V-Easy von der Roten Matter IP 1, KKL 1 “a” | ||||||
| VA-Esko vom Danischen Hof, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Silla von der Roten Matter, SchH1, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Pena Nencova, SchH 1,FH 1, ISP 3 KKl 1, “a” | ||||||
Tags: German Shepherd Studs