V-Toskca vom Lundborg-Land, SchH 1, KKl 1

| VA-Ursus von Batu, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Ghandi von Arlett, SchH 3, FH, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Wendrina von der Kahler Heide,SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| Sire: VA-Urban vom Gleisenauer Schloss, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Yasko von der Roten Matterl, SchH 3,, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Johsy vom Simmersberg, SchH 2 KKl 1, “a” | ||||||
| V-Quera vom Hirtgarten, SchH 1,, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Toskca vom Lundborg-Land, SchH 1, KKl 1 | ||||||
| V Nutz vom Monchberg, SchH 3 KKl 1, “a” | ||||||
| VA Natz vom Steigerhof, SchH 3,IP3,FH, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Paola von der Murrenhutte, SchH 3 KKl 1, “a” | ||||||
| Dam: V-Lesley vom Emkendorfer Park, SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Yago vom Wildsteiger Land, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Nanni von der Behlendorfer Schleuse, SchH1, KKl 1, “a” | ||||||
| V-GipsyT vom Hambachtal, SchH 2 KKl 1, “a” | ||||||
Tags: German Shepherd Females