V-Maxi vom haus Röhner, SchH 1, KKl 1 “a”

| VA-Odin vom Hirschelf, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA Bax von der Luisenstrasse, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Beaury von der Huis Kirura, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| Sire: V-Visum von der Kupferhalde, SchH 3,, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Hinnerk vom Kiemoor, SchH 3 KKl , “a“ | ||||||
| V-Nicole vom Isarstrandl, SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Natalie von der Jahnhòhe, SchH 2, KKl 1 “a” | ||||||
| V-Maxi vom haus Röhner, SchH 1, KKl 1 “a” | ||||||
| VA-Jeck vom Noricum, SchH 3,FH, KKl 1, “a“ | ||||||
| VA-Lord vom Georg Vicktor Turm, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Farah vom Arolser Schloss, SchH 2 KKl 1, “a“ | ||||||
| Dam: VA-Zyra von der Roten Matter, SchH 2,, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Mark vom Haus Beck, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Foxi von der Roten Matter, SchH 1 KKl 1, “a” | ||||||
| V-Itta von Batu , SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
Tags: German Shepherd Females