V-Frankie vom Lundborg-Land, IPO 1, KKl 1
| VA-Ursus von Batu, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Ghandi von Arlett, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Wendrina von der Kahler Heide, SchH 2 KKl 1, “a” | ||||||
| Sire: VA-Urban vom Gleisenauer Schloss, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Yassko von der Roten Matter SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Johsy vom Simmersberg, SchH 2 KKl 1, “a” | ||||||
| V-Quera vom Hirtgarten SchH 1,, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Frankie vom Lundborg-Land, IPO 1, KKl 1″a” | ||||||
| VA-Jeck vom Noricum, SchH 3,FH,,KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Lord vom Georg Vicktor Turm, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Farah vom Arolser Schloss, SchH 2, KKl 1, “a” | ||||||
| Dam: V-Vana vom Lundborg-Land, SchH 2, KKl 1, “a” | ||||||
| VA Uran vom Wilsteiger-Land, SchH 3 FH,,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Lassy von Klobenwalde,SchH2,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Yenni vom Gut Niehueser, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
Tags: German Shepherd Females
