SG-Debby vom Bierstadter Hof, AD, BH
| VA-Ulk von Arlett, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Rikkor von Bad-Boll, SchH 3, FH, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Hella vom Wutachtal, SchH 2, KKl 1, “a” | ||||||
| Sire: VA-Mack von Aducht, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Fanto vom Hirschel, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Quale aus Wattenscheid, SchH 3,FH,IP3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Xena aus Wattenscheid, SchH 3,FH, KKl 1, “a” | ||||||
| SG-Debby vom Bierstadter Hof, AD, BH |
||||||
| VA Visum von Arminius, SchH 3, FH,KKl 1, “a” | ||||||
| VA Max della Loggia dei Mercanti, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Luna dell’ Isola dei Baroni, SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
| Dam: V-Salome vom Bierstadter Hof, SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Amigo vom Belgier, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Brasilia vom Bierstadter Hof, SchH3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Omega vom Bierstadter Hof, SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
Tags: German Shepherd Females
