V-Betty von der Roten Matter, IPO 1, KKl 1
| VA-Hobby vom Gletschertopf, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA Ursus von Batu, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Verna von Batu, SchH 1, KKl 1, “a” | ||||||
| Sire: VA Yasko vom Farbenspiel, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Eros von der Luisenstrasse, SchH 3 KKl , “a” | ||||||
| VA-Connie vom Farbenspiel, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Daggi vom Farbenspiel, SchH 2, KKl 1 “a” | ||||||
| V–Betty v.d. Roten Matter, IPO 1, KKl 1″a” | ||||||
| VA-Jeck vom Noricum, SchH 3,FH, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Lord vom Georg Vicktor Turm, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Farah vom Arolser Schloss, SchH 2 KKl 1, “a” | ||||||
| Dam: VA-Zyra von der Roten Matter, SchH 2, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Mark vom Haus Beck, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Foxi von der Roten Matter, SchH 1 KKl 1, “a” | ||||||
| V-Itta von Batu , SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
Tags: German Shepherd Females
