V-Digger vom Elmündungsraum, SchH 3, KKl

| VA-Dux Della Valcuvia, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Quantum von Arminius, SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Only vom Wutachtal,SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| Sire: VA-Zamp vom Thermodos, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| VA-Esko vom Danischen Hof, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-ute vom Thermodos, SchH 2 KKl 1, “a” | ||||||
| V-Jola vom Thermdos, SchH 1,, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Digger vom Elzmündungsraum, SchH 3, KKl 1 | ||||||
| VA-Lasso vom Nuen Berg, SchH 3 KKl 1, “a” | ||||||
| VA Enzo vom Buchhorn, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Tina Lechtal, SchH 1 KKl 1, “a” | ||||||
| Dam: V-Xantia vom Elzmündungsraum, SchH 3, KKl 1, “a” | ||||||
| V-Cris Elzmündungsraum SchH 3,KKl 1, “a” | ||||||
| V-Quelle vom Elzmündungsraum, SchH3, KKl 1, “a” | ||||||
Tags: German Shepherd Studs